Fermi 架构:12 款产品全表
Fermi(2010—2011)在文档中收录 12 款产品,其中数据中心卡 3 款、专业工作站 3 款、消费级 6 款。该世代的主要技术特征是 首代完整 GPGPU。
12收录型号
—FP32 峰值 TFLOPS
6单卡显存 GB
0中国特供
2010-06 → 2011-06首发区间
Fermi 产品全表
| 型号 | 层级 | CUDA | 显存 | FP32 | 首发 | 复核 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla M2090 | 数据中心 | — | 6GB GDDR5 | — | 2011 | 未复核 | |
| Tesla M2070 | 数据中心 | — | 6GB GDDR5 | — | 2011 | 未复核 | |
| Tesla M2050 | 数据中心 | — | 3GB GDDR5 | — | 2011 | 未复核 | |
| Quadro 6000 | 专业工作站 | — | 6GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| Quadro 5000 | 专业工作站 | — | 2.5GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| Quadro 4000 | 专业工作站 | — | 2GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| GeForce GTX 580 | 消费级 | — | 1.5GB/3GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| GTX 570 | 消费级 | — | 1.25GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| GTX 560 Ti | 消费级 | — | 1GB/2GB GDDR5 | — | 2011 | 未复核 | |
| GTX 480 | 消费级 | — | 1.5GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| GTX 470 | 消费级 | — | 1.25GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 | |
| GTX 460 | 消费级 | — | 1GB GDDR5 | — | 2010 | 未复核 |
口径:FP32 标「约」的为按 CUDA 核心 × 2 × Boost 估算;数据中心卡张量算力按稀疏值记录,约为稠密 2 倍。跨架构的浮点指标不可直接比较。完整字段见 数据总表。