◈ 算力全景 · AI Compute Atlas

Turing 架构:17 款产品全表

Turing(2018—2020)在文档中收录 17 款产品,其中数据中心卡 1 款、专业工作站 4 款、消费级 12 款。该世代的主要技术特征是 RT Core · Tensor Core。

17收录型号
8.1FP32 峰值 TFLOPS
48单卡显存 GB
0中国特供
2018-06 → 2019-11首发区间
Blackwell Hopper Ada Lovelace Ampere Turing Volta Pascal Maxwell Kepler Fermi

Turing 产品全表

型号层级CUDA显存FP32首发复核备注
Tesla T4 数据中心 2560 16GB GDDR6 8.1 TF 2018年9月 未复核 70W;FP16张量(稀疏)65 TFLOPS
Quadro RTX 8000 专业工作站 4608 48GB GDDR6 16.3 TF 2018年 未复核
Quadro RTX 6000 专业工作站 4608 24GB GDDR6 16.3 TF 2018年 未复核
Quadro RTX 5000 专业工作站 3072 16GB GDDR6 11.2 TF 2018年 未复核
Quadro RTX 4000 专业工作站 2304 8GB GDDR6 7.1 TF 2018年 未复核
RTX 2080 Ti 消费级 4352 11GB GDDR6 13.4 TF 2018年9月 未复核
RTX 2080 Super 消费级 3072 8GB GDDR6 11.2 TF 2019年7月 未复核
RTX 2080 消费级 2944 8GB GDDR6 10.1 TF 2018年9月 未复核
RTX 2070 Super 消费级 2560 8GB GDDR6 9 TF 2019年7月 未复核
RTX 2070 消费级 2304 8GB GDDR6 7.5 TF 2018年10月 未复核
RTX 2060 Super 消费级 2176 8GB GDDR6 7.2 TF 2019年7月 未复核
RTX 2060 消费级 1920 6GB GDDR6 6.5 TF 2019年1月 未复核
GTX 1660 Ti 消费级 1536 6GB GDDR6 5.4 TF 2019年2月 未复核
GTX 1660 Super 消费级 1408 6GB GDDR6 5 TF 2019年10月 未复核
GTX 1660 消费级 1408 6GB GDDR6 5 TF 2019年3月 未复核
GTX 1650 Super 消费级 1280 4GB GDDR6 4.4 TF 2019年11月 未复核
GTX 1650 消费级 896 4GB GDDR6 3 TF 2019年4月 未复核

口径:FP32 标「约」的为按 CUDA 核心 × 2 × Boost 估算;数据中心卡张量算力按稀疏值记录,约为稠密 2 倍。跨架构的浮点指标不可直接比较。完整字段见 数据总表。

← 更早:Ampere 更晚:Volta → 在时间轴上查看 →