Maxwell 架构:13 款产品全表
Maxwell(2014—2016)在文档中收录 13 款产品,其中数据中心卡 3 款、专业工作站 3 款、消费级 7 款。该世代的主要技术特征是 能效跃迁。
13收录型号
—FP32 峰值 TFLOPS
24单卡显存 GB
0中国特供
2014-06 → 2015-06首发区间
Maxwell 产品全表
| 型号 | 层级 | CUDA | 显存 | FP32 | 首发 | 复核 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla M40 | 数据中心 | — | 24GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | 深度学习/训练 |
| Tesla M4 | 数据中心 | — | 4GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | 低功耗推理 |
| Tesla M10 | 数据中心 | — | 4×8GB GDDR5(共32GB) | — | 2015 | 未复核 | 四路GPU,虚拟化 |
| Quadro M6000 | 专业工作站 | — | 24GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | GM200 |
| Quadro M5000 | 专业工作站 | — | 8GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | |
| Quadro M4000 | 专业工作站 | — | 8GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | |
| GeForce GTX Titan X(Maxwell) | 消费级 | — | 12GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | GM200旗舰 |
| GTX 980 Ti | 消费级 | — | 6GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | |
| GTX 980 | 消费级 | — | 4GB GDDR5 | — | 2014 | 未复核 | |
| GTX 970 | 消费级 | — | 4GB GDDR5 | — | 2014 | 未复核 | |
| GTX 960 | 消费级 | — | 2GB/4GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | |
| GTX 950 | 消费级 | — | 2GB GDDR5 | — | 2015 | 未复核 | |
| GTX 750 Ti | 消费级 | — | 2GB GDDR5 | — | 2014 | 未复核 | GM107,功耗65W |
口径:FP32 标「约」的为按 CUDA 核心 × 2 × Boost 估算;数据中心卡张量算力按稀疏值记录,约为稠密 2 倍。跨架构的浮点指标不可直接比较。完整字段见 数据总表。